1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1/16
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031
1/16

1461 SMOOTH LEATHER OXFORD SHOES | MC031

lei220
lei440
Economisiți lei220
Size
Vă rugăm să selectați un size
ColorUS 5 Women/4 Men
Vă rugăm să selectați un color
Cantitate
Greutate: 0kg
Description
  • 100% Leather
  • Synthetic sole
  • In more shades than ever. Built from our traditional, durable Smooth leather. Fixed to a classic air-cushion sole with our signature Goodyear welt yellow stitches. 
  • 1461 is a 3-eye shoe championed for its versatility
  • Hardwearing and famously tough, our Smooth Leather can be polished to shine or scuffed-up
  • Our Goodyear-welted lines are heat-sealed at 700°C and reinforced with our signature welt stitch
  • Standard last - recommended for normal to wide feet
US MEN US WOMEN UK EUR JP INCHES
4 5 3 38 22 9.35"
5 6 4 39 23 9.68"
6 7 5 40 23.5 10.02"
7 8 6 41 24.5 10.35"
8 9 7 42 25.5 10.68"
9 10 8 43 26 11.02"
10 11 9 44 27 11.34"
11 12 10 45 28 11.69"
12 13 11 46 29 12.03"
13 14 12 47 29.5 12.36"
14 15 13 48   12.70"
15 16 14 49   13.03"